項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
草莓视频APP无限观看 | 最爽无遮挡行房视频 | 岳女四人共侍一夫婷婷 | 中国老太卖婬HD播放 | 国产又色又爽又刺激在线播放 | 夜里十大禁用直播APP |
柳州市 | 南溪县 | 专栏 | 嘉义县 | 邳州市 | 南阳市 |
扶风县 | 仪征市 | 邵武市 | 庄浪县 | 清水县 | 赣州市 |
青阳县 | 津市市 | 西峡县 | 文成县 | 德惠市 | 柘城县 |